适用范围
该嵌入式综合系统采用双CPU结构,ARM和DSP相结合进行嵌入式系统和数字信号处理的综合实验。ARM CPU可以选用S3C2410/ DM355/ Omap3530,DSP CPU可以选用DSP2XX/DSP5XX/DSP6XX,,根据用户需求可以进行选择配置。ARM CPU主要负责系统的操作系统的运行、任务管理和协调以及从CPU的控制任务。DSP CPU主要完成数据采集,各种算法处理,数据合成等。该系统除能够应用在教学当中外还可应用于嵌入式系统的开发等场合。
系统硬件结构简介
系统采用双CPU结构,ARM和DSP相结合进行嵌入式系统和数字信号处理的综合实验。ARM CPU可以选用Techv ARM9/ Techv DM355/ Omap3530,DSP CPU可以选用Techv DSP2XX/DSP5XX/DSP6XX,CPU板用户可根据需求可以进行选择配置。该系统能让学生非常清楚的了解DSP系统的硬件构成以及ARM嵌入式系统的硬件构成; ARM CPU主要负责系统的操作系统的运行、任务管理和协调DSP CPU的控制任务。DSP CPU主要完成数据采集,各种算法处理,数据合成;本系统除能够应用于教学外还可应用于嵌入式系统的项目开发; DSP处理器和ARM处理器在一个系统中同时工作,构造了一个TI公司OMAP芯片的原型;DSP和ARM双CPU协调工作,充分体现了未来电子产品的设计思路。 CPU单元技术对接:双CPU结构,两个CPU通过4K双端口RAM进行高速数据通信。ARM CPU可以支持Techv-ARM9、Techv-dm355、Techv-omap3530 CPU板,ARM CPU板上有串口、主从USB、以太网、一组Techv总线,可以扩展Techv板卡;DSP CPU可以支持Techv DSP2XX/DSP5XX/6XXX系列CPU板,DSP CPU板上一组Techv总线,可以扩展Techv板卡; 两组E-LAB扩展总线:采用标准的总线接口,总线定义完全对用户开放,便于扩展和二次开发,支持50多种应用类模块,系列模块包括通用接口模块、信号变送隔离模块、执行机构模块、通信模块、传感器模块等,完全满足课程设计和毕业设计的需要。所有扩展模块能在单片机、DSP、ARM、EDA实验系统上都能通用。 |
系统特点简介
1、模块化设计,让学生非常清楚的了解一个DSP系统的硬件构成以及ARM嵌入式系统的硬件构成;
2、DSP处理器和ARM处理器在一台实验箱同时工作,构造了一个TI公司OMAP芯片的原型;
3、支持多种Techv总线,可完成图像采集,高速AD/AD扩展;
4、支持多种E-lab总线,可扩展50多种各种通信、传感器、打印模块及IC卡模块;
5、支持多种ARM处理器ARM9/DM355;
6、支持多种DSP处理器TMS320C2XX/54X/55X/6XXX;
7、DSP和ARM双CPU,能充分体现各自在未来电子产品的作用。
8、(2410)配套的教材:北京航空航天大学出版社出版的《ARM9嵌入式S3C2410与LINUX(第二版)》。
9、OMAP3530(Cortex-A8)配套的教材:电子工业出版社出版的《Android内核剖析》。
可开设的实验项目
DSP2XXX能完成的实验项目 | ||
常规实验 | ||
实验一 I/O实验 实验二 中断实验 实验三 A/D实验 实验四 D/A实验 实验五 语音实验
| 实验六 数据存储实验 实验七 定时器实验 实验八 键盘接口及七段数码管显示 实验九 事件管理器定时器实验 实验十 串口通讯实验
| 实验十一 CAN 总线通讯实验 实验十二 DTMF(双音多频)信号的产生和检测 实验十三 USB(从模式)实验 实验十四 USB(host)实验 实验十五 DRAM测试实验 |
算法实验 | ||
实验一 快速傅立叶变换(FFT)算法 实验二 有限冲击响应滤波器(FIR)算法 实验三 无限冲击响应滤波器(IIR)算法
| 实验四 卷积(Convolve)算法 实验五 离散余弦变换(DCT)算法 实验六 相关(Correlation)算法 | 实验七 u_LAW算法 |
扩展实验(根据选配的E-LAB模块开设相对应的实验项目) | ||
基于E-lab系列模块的扩展实验
|
DSP54XX能完成的实验项目 | ||
常规实验 | ||
实验一 I/O实验 实验二 中断实验 实验三 A/D实验 实验四 D/A实验 实验五 语音实验 实验六 数据存储实验 实验七 定时器实验
| 实验八 键盘接口及七段数码管显示 实验九 常用指令实验 实验十 UART实验 实验十一 数字图像处理 实验十二 二维图形生成 实验十三 USB(从模式)实验 实验十四 USB(host)实验 | 实验十五 数字波形产生(5509 CPU) 实验十六 数字图象处理实验(5509 CPU) 实验十七 二维图形生成(5509 CPU) 实验十八 USB(USB device)实验(5509 CPU) 实验十九 DRAM测试实验(5509 CPU) |
算法实验 | ||
实验一 快速傅立叶变换(FFT)算法 实验二 有限冲击响应滤波器(FIR)算法 实验三 无限冲击响应滤波器(IIR)算法 | 实验四 卷积(Convolve)算法 实验五 离散余弦变换(DCT)算法 实验六 相关(Correlation)算法 | 实验七 u_LAW算法 实验八 语音编码/解码(G711编码/解码器) 实验九 DTMF(双音多频)信号的产生和检测 |
扩展实验(根据选配的E-LAB模块开设相对应的实验项目) | ||
基于E-lab系列模块的扩展实验
|
DSP 5509能完成的实验项目 | ||
常规实验 | ||
实验一 I/O实验 实验二 中断实验 实验三 A/D实验 实验四 D/A实验 实验五 语音实验 | 实验六 数据存储实验 实验七 定时器实验 实验八 键盘接口及七段数码管显示 实验九 数字波形产生 实验十 数字图象处理实验 | 实验十一 二维图形生成 实验十二 USB(USB device)实验 实验十三 DRAM测试实验 |
算法实验 | ||
实验一 快速傅立叶变换(FFT)算法 实验二 有限冲击响应滤波器(FIR)算法 实验三 无限冲击响应滤波器(IIR)算法 | 实验四 卷积(Convolve)算法 实验五 离散余弦变换(DCT)算法 实验六 相关(Correlation)算法 | 实验七 u_LAW算法 实验八 语音编码/解码(G711编码/解码器)
|
扩展实验(根据选配的E-LAB模块开设相对应的实验项目) | ||
基于E-lab系列模块的扩展实验
|
DSP6713/6720/672能完成的实验项目 | ||
常规实验 | ||
实验一 I/O实验 实验二 中断实验 实验三 A/D实验 | 实验四 D/A实验 实验五 语音实验 实验六 键盘接口实验(DSP6713) | 实验七 七段数码管显示实验(DSP6720/6727) 实验八 USB(USB device)实验 实验九 USB(USB host)实验 |
算法实验 | ||
实验一 快速傅立叶变换(FFT)算法 实验二 有限冲击响应滤波器(FIR)算法 实验三 无限冲击响应滤波器(IIR)算法 | 实验四 卷积(Convolve)算法 实验五 离散余弦变换(DCT)算法 实验六 相关(Correlation)算法 | 实验七 u_LAW算法 实验八 语音编码/解码(G711编码/解码器)
|
基于ARM9系统资源的实验 | ||
实验一 ADS1.2开发环境创建与简要介绍 实验二 基于ARM的汇编语言程序设计简介 实验三 基于ARM的C语言程序设计简介 实验四 基于ARM的硬件BOOT程序的基本设计 实验五 ARM的I/O接口实验 | 实验六 ARM的中断实验 实验七 ARM的DMA实验 实验八 ARM的UART实验 实验九 ARM的A/D接口实验 实验十 模拟输入输出接口的实验 | 实验十一 键盘接口和七段数码管的控制实验 实验十二 LCD的显示实验 实验十三 触摸屏实验 实验十四 音频录放实验 实验十五 USB数据传送实验 |
基于uCOSII操作系统的ARM9系统实验 | ||
实验一 uCOSII的内核在ARM处理器上的移植实验 实验二 基于uCOSII的串口驱动编写实验 实验三 基于uCOSII的LCD驱动编写实验 | 实验四 基于uCOSII的键盘驱动编写实验 实验五 基于uCOSII的小型GUI的应用程序编写实验 |
基于linux操作系统的ARM9系统实验 | ||
实验一 Linux的实验环境的搭建 实验二 BootLoader引导程序 实验三 linux的内核移植、文件系统的生成与下载 实验四 linux驱动程序的编写 | 实验五 linux应用程序的编写 实验六 基于linux的键盘驱动程序的编写 实验七 基于linux的LCD驱动程序的编写 实验八 基于linux的键盘应用程序的编写 | 实验九 基于linux的基本绘图应用程序的编写 实验十 基于linux的跑马灯应用程序的编写 实验十一 利用实验系统上网的实验 实验十二 USB播放mp3的实验 |
扩展实验(根据选配的模块) | ||
第一部分 基于Techv系列模块的扩展实验
| 第二部分 基于E-lab系列模块的扩展实验
|
DM355【335】接口程序编写实验 | ||
实验一 模拟输入输出接口驱动程序编写 实验二 7279键盘驱动程序编写 实验三 LCD应用程序的编写 | 实验四 触摸屏实验 实验五 SD卡驱动程序编写 实验六 usb驱动程序编写 | 实验七 网络服务器实验 |
DM355【335】视频、音频处理程序的编写实验 | ||
实验一 视频采集与播放实验 实验二 MEPG4视频编码实验 实验三 MEPG4视频解码实验 | 实验四 MEPG4视频编解码实验 实验五 G711格式声音文件编码实验 实验六 G711格式声音文件解码实验 | 实验七 JPEG图像编码实验 实验八 JPEG图像解码实验 |
DM355【335】应用系统设计实验 | ||
实验一 U盘视频采集系统实验 实验二 网络视频采集系统实验 实验三 MP3播放器实验 | 实验四 MP4播放器实验 实验五 数码相机系统实验 |
基于omap3530的Linux操作系统 | ||
实验一 Linux的实验环境的搭建 实验二 BootLoader引导程序 实验三 Linux的移植、内核、文件系统的生成与下载 实验四 Linux驱动程序的编写 | 实验五 Linux应用程序的编写 实验六 基于Linux的键盘驱动程序的编写 实验七 基于Linux的基本绘图应用程序的编写 实验八 基于Linux的键盘应用程序的编写 | 实验九 基于Linux的跑马灯应用程序的编写 实验十 USB播放MP3的实验 实验十一MMC/SD卡实验 实验十二TV OUT实验 |
基于omap3530的Android 操作系统实验 | ||
实验一 x-load编译 实验二 u-boot编译 实验三 Touchscreen驱动配置 实验四 KeyBoard驱动配置 实验五 Audio驱动配置 实验六 MMC/SD驱动配置 实验七 NandFlash驱动配置 实验八 LCD驱动配置 | 实验九 内核编译 实验十 Android键盘驱动编写 实验十一 驱动程序的编译 实验十二 基本环境的建立 实验十三 Java环境建立 实验十四 Android源码包的建立 实验十五 Android 源码包的编译 实验十六 在模拟器中运行编译出的的Android镜像 | 实验十七 Android根文件系统的制作 实验十八 Bootload烧写 实验十九 kernel 烧写 实验二十 Android 文件系统烧写 实验二十一 Eclipse的安装 实验二十二 Eclipse的设置 实验二十三 使用Eclipse开发Android应用程序 |
基于omap3530的wince 6.0操作系统实验 | ||
实验一 开发环境安装 实验二 OMAP3530 BSP包安装 实验三 工程创建及编译 | 实验四 制作启动盘(SD卡) 实验五 OMAP3530板卡设置 实验六 WINCE启动 | 实验七 音视频文件播放 |
扩展实验(根据选配的E-LAB模块开设相对应的实验项目) | ||
基于E-lab系列模块的扩展实验
|